血液検査(院内:血球検査、炎症反応(CRP)、血糖、ヘモグロビンA1c)、一般採血、糖負荷試験

左から、血球検査、ヘモグロビン・炎症反応検査、血糖検査
心電図
骨密度測定
レントゲン検査
PWV/ABI検査(足関節上腕血圧比)

全身四肢の動脈硬化を検査
心電図検査

ホルター心電図検査も可能(予約制)
24時間自由行動下血圧測定検査

睡眠時無呼吸症候群簡易PSG検査

九州大学と連携
腓腹神経伝達速度

糖尿病、神経障害の評価
スパイロメトリー

呼吸機能検査
超音波検査(エコー)

超超音波検査では、超音波を体にあて、その反射を画像化し臓器や組織の様子を調べます。
当院では、腹部、心臓、乳腺、甲状腺、血管エコーができます。
ワクチン価格表
| ワクチン名 | 回数 | 接種価格(税込) |
|---|---|---|
| 風疹 | 1回 | ¥6,600 |
| 麻疹(はしか) | 1回 | ¥6,600 |
| 麻疹・風疹混合(MRワクチン) | 1回 | ¥11,000 |
| ムンプス(おたふくかぜ) | 1回 | ¥7,700 |
| 日本脳炎 | 1回 | ¥7,700 |
| 水痘(水ぼうそう) | 1回 | ¥8,800 |
| 帯状疱疹(弱毒生ワクチン ビケン) | 1回 | ¥8,800 |
| 帯状疱疹(不活化ワクチン シングリックス) | 2回 | (1回)¥22,000 |
| 肺炎球菌(ニューモバックス) | 1回 | ¥8,800 |
| 肺炎球菌(プレベナー20) | 1回 | ¥11,000 |
| 肺炎球菌(キャップバックス) | 1回 | ¥15,500 |
| A型肝炎 | 3回 | (1回)¥7,700 |
| B型肝炎(ビームゲン) | 3回 | (1回)¥5,500 |
| B型肝炎(ヘプタバックス) | 3回 | (1回)¥5,500 |
| 沈降破傷風トキソイド | 1回 | ¥2,200 |
| ジフテリア・破傷風(DT) | 1回 | ¥4,500 |
| ジフテリア・破傷風・百日咳(DPT) | 1回 | ¥7,700 |
| 子宮頸がん(シルガード9価) | 3回 | (1回)¥28,000 |
※納入価格によって料金が変動する場合がございます。
※予約制
※診察料も含みます。

